| Titel: | Analysevejledning Afvigelser_UTH_Sædbanken_003 |
| Sorteringskolonne: | Analysevejledning Afvigelser_UTH_Sædbanken_003 |
|
Type:
|
None
|
| Filnavn: | Analysevejledning Afvigelser_UTH_Sædbanken_003.pdf |
| Url (aktuelle) : | \\RGHGRKLINIK001.regionh.top.local\GRHormonlab$\analysevejledninger_udgåede\Analysevejledning Afvigelser_UTH_Sædbanken_003.pdf |
| Ansvarlig: | Histo/spermalaboratoriet (Anne-Mette Kjøge) |
| Version: | 003 |
| Dato Opret: | 10/12/2020 09:45:55 |
| Seneste udgave ikrafttrædelsesdato: | 02/07/2020 |
| Dato for seneste gennemlæsning: | |
| Dato for næste gennemlæsning | 02/07/2022 |
|
Gennemlæsning ikke relevant:
|
Ja
|
|
Udgået:
|
Ja
|
| Kommentar: | Analysevejledning er aktiveret 02.07.2020/AMK Deaktiveret 26.04.2022/AMK |