| Titel: | Analysevejledning Access2 |
| Sorteringskolonne: | |
|
Type:
|
None
|
| Filnavn: | Analysevejledning Access2_009.pdf |
| Url (aktuelle) : | \\RGHGRKLINIK001.regionh.top.local\GRHormonlab$\analysevejledninger_udgåede\Analysevejledning Access2_009.pdf |
| Ansvarlig: | Hormonlaboratoriet (Trine Holm Johannsen) |
| Version: | 009 |
| Dato Opret: | 11/12/2020 18:14:13 |
| Seneste udgave ikrafttrædelsesdato: | 11/12/2020 |
| Dato for seneste gennemlæsning: | 16/06/2022 |
| Dato for næste gennemlæsning | 16/06/2024 |
|
Gennemlæsning ikke relevant:
|
Nej
|
|
Udgået:
|
Ja
|
| Kommentar: | Version aktiveret/THJ 2020.12.11 Version udgået |